Περιγραφή
Ανακαλύψτε το ASUS Vivobook 16, έναν φορητό υπολογιστή σχεδιασμένο για να απογειώσει την παραγωγικότητά σας. Με εντυπωσιακή FHD OLED οθόνη 16 ιντσών, προσφέρει ζωντανά χρώματα και εξαιρετική ευκρίνεια. Εξοπλισμένο με τον πανίσχυρο επεξεργαστή Intel Core 9 270H, 16GB μνήμης RAM και ταχύτατο δίσκο 1TB SSD, διαχειρίζεται με άνεση κάθε εργασία. Η ανθεκτική κατασκευή του με πιστοποίηση MIL-STD 810H και το κομψό Indie Black χρώμα το καθιστούν τον ιδανικό σύντροφο για κάθε επαγγελματία ή χρήστη που αναζητά αξιοπιστία και στυλ.
| Ταχύτητα Επεξεργαστή | 2.7GHz |
|---|---|
| Slots Μνήμης | 8GB DDR5 on board + 8GB DDR5 SO-DIMM |
| Μοντέλο Κάρτας Γραφικών | Intel Graphics |
| Δίκτυο | Wi-Fi, Bluetooth |
| Διάρκεια Μπαταρίας WHrs | 50WHrs |
| Διαστάσεις mm | 358.7 x 249.5 x 19.9 |
| Βάρος Κιλά | 1.88 |
| Extra_Features | Privacy Shutter, MIL-STD 810H, SonicMaster |
| Επιπρόσθετα | Privacy shutter, MIL-STD 810H, SonicMaster |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| Bluetooth | Ναι |
| Τύπος Εγγύησης | On Site – Pick up and Return |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | 270H |
| Οπτικά Μέσα | Not Available |
| Μνήμη Κάρτας Γραφικών | Shared |
| Τύπος | Home |
| Web Camera | 720p |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Core 9 |
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1200 |
| Διάσταση Οθόνης | 16'' |
| Εγγύηση Μήνες | 24 |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Intel |
| Διάσταση | 14.6''-16.5'' |
| Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών | Intel |
| Έκδοση Λειτουργικού Συστήματος | Windows 11 Home GR |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 14 |
| Κατασκευαστής | ASUS |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 16GB |
| Λειτουργικό Σύστημα | Windows 11 Home |
| Card Reader | Όχι |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Μέγιστη Μνήμη | 16GB |
| USB 2.0 | 1 |
| USB 3.2 Type A | 2 |
| USB-C | 2 |
| HDMI | 1 |
| Τύπος Σκληρού Δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| WiFi | WiFi 6 |
| Τύπος Μνήμης | DDR5 |
| Φωτεινότητα Nits | 300 |
| Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου | 1TB |
| Θύρα Ethernet | Όχι |
| Audio Headset | Ναι |
| Τύπος Panel | OLED |
| Φωτιζόμενα Πλήκτρα | Όχι |
| Γλώσσα Πληκτρολογίου | GR-EN |
| Φορτιστής | NAI |
| Colour Gamut | 95% DCI-P3 color gamut |



