Περιγραφή
| Βάρος Κιλά | 3.18 |
|---|---|
| Πιστοποιήσεις | Energy Star EPEAT Silver TCO Certified Tand#220;V Flicker-free Tand#220;V Low Blue Light FSC MIX |
| Ηχεία | Όχι |
| Tilt | Yes (+23° ~ -5°) |
| Διαστάσεις mm | 610 X 421 X 210 |
| Τύπος Εγγύησης | On Site – Replacement |
| Μέγεθος Pixel | 0.311mm |
| Aπόκριση | 1ms |
| Τύπος Panel | IPS |
| Μοντέλο | C-Series |
| HDMI | 1 |
| Ηχεία Τύπος | Όχι |
| Τύπος | Business |
| Φωτεινότητα | 250 (nits) |
| Διάσταση Οθόνης | 27'' |
| Γωνία Θέασης Οριζόντια / Κάθετη | 178 / 178 |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1080 (FHD) |
| Αναλογία Οθόνης | 16:9 |
| VESA | 75 x 75 |
| AMD FreeSync Premium | Όχι |
| Κατασκευαστής | ASUS |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| Αντίθεση | 1500:1 |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| Audio Headset | Όχι |
| Refresh Rate | 120Hz |
| VESA AdaptiveSync | Όχι |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| HDR | Όχι |
| Swivel | Όχι |
| Pivot | Όχι |
| Θύρα Ethernet | Όχι |
| Ρύθμιση Ύψους | Όχι |
| Card Reader | Όχι |
| AMD FreeSync | Όχι |
| VGA | 1 |



