DELL Laptop XPS 13 9350 13,4'' 3K OLED Touch/Ultra 7 258V/32GB/1TB SSD/Intel Arc/Win 11 PRO/2Y Prosupport NBD/Platinum
€2.873,51 με ΦΠΑ
Εξαντλημένο
Περιγραφή
| Audio Headset | Ναι |
|---|---|
| Bluetooth | Ναι |
| Card Reader | Όχι |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Slots Μνήμης | 1x 32GB Ενσωματωμενη |
| Thunderbolt | 2 |
| Web Camera | 1.3 Megapixels |
| WiFi | WiFi 7 |
| Ανάλυση Οθόνης | 2880 x1800 |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Βάρος Κιλά | 1.18 |
| Γλώσσα Πληκτρολογίου | EN |
| Διάρκεια Μπαταρίας WHrs | 55 |
| Διαστάσεις mm | 295.30 x 199.10 x 14.80 |
| Διάσταση | 11''-14.5'' |
| Διάσταση Οθόνης | 13.4” |
| Δίκτυο | Wi-Fi, Bluetooth |
| Εγγύηση Μήνες | 24 |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 32GB |
| Έκδοση Λειτουργικού Συστήματος | Windows 11 Pro GR |
| Επιπρόσθετα | Fingerprint, RAM:32GB LPDDR5X-8533 MT/s (Integrated), SSD: 1TB M.2 PCIe NVMe, Wi-Fi 7 1750i (BE201) 2×2 + Bluetooth 5.4 Wireless Card , Keyboard US/International keyboard, Windows 11 Pro (64Bit) Multi-Language, Display: 13.4", 3K OLED Touch, 60Hz, 400 nit, InfinityEdge, Low Blue Light |
| Θύρα Ethernet | Ναι |
| Κατασκευαστής | DELL |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Intel |
| Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών | Intel |
| Λειτουργικό Σύστημα | Windows 11 Pro |
| Μέγιστη Μνήμη | 32GB |
| Μνήμη Κάρτας Γραφικών | Shared |
| Μοντέλο | XPS |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | 258V |
| Μοντέλο Κάρτας Γραφικών | Arc Graphics |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Core Ultra 7 |
| Οπτικά Μέσα | Not Available |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 8 |
| Σειρά | Premium |
| Σκληρός Δίσκος | 1TB PCIe SSD |
| Ταχύτητα Δικτύου | 1Gbps |
| Ταχύτητα Επεξεργαστή | 4.80 Ghz |
| Τύπος | Business, Copilot+ PC |
| Τύπος GPU | Ενσωματωμένη |
| Τύπος Panel | OLED |
| Τύπος Εγγύησης | ProSupport and Next Business Day Onsite Service |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| Τύπος Μνήμης | LPDDR5x |
| Τύπος Σκληρού Δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| Φωτεινότητα Nits | 400 |
| Φωτιζόμενα Πλήκτρα | Ναι |
| Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου | 1TB |






