Περιγραφή
| Διαστάσεις mm | 406.20–516.2 x 609 x 243.69 |
|---|---|
| Βάρος Κιλά | 4.30 |
| Επιπρόσθετα | Tilt, Swivel, Pivot and Height Adjustment |
| Ηχεία | Όχι |
| Κατασκευαστής | DELL |
| Τύπος Panel | IPS |
| Μοντέλο | Alienware |
| USB 3.2 Type A | 3 |
| HDMI | 2 |
| Aπόκριση | 0.5ms |
| Ηχεία Τύπος | Όχι |
| Αντίθεση | 1000:1 |
| Γωνία Θέασης Οριζόντια / Κάθετη | 178 / 178 |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Αναλογία Οθόνης | 16:9 |
| VESA | 100 x 100 |
| Φωτεινότητα | 400 (nits) |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| AMD FreeSync Premium | Όχι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| Τύπος Εγγύησης | 36 Months On Site – Premium Panel Exchange Service |
| Μέγεθος Pixel | 0.1554 mm x 0.1554 mm |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| Τύπος | Gaming |
| Audio Headset | Ναι |
| VESA AdaptiveSync | Ναι |
| Nvidia G-Sync | Ναι |
| HDR | Ναι |
| Swivel | Ναι |
| Pivot | Ναι |
| USB-C | 2 |
| Θύρα Ethernet | Ναι |
| Refresh Rate | 180Hz |
| Card Reader | Ναι |
| AMD FreeSync | Όχι |
| Display Port | 1 |
| Ανάλυση Οθόνης | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Διάσταση Οθόνης | 27" |



