Περιγραφή
| Βάρος Κιλά | 9.61 |
|---|---|
| Πιστοποιήσεις | Energy Star 8.0, EPEAT Gold / EPEAT Climate+, TCO Certified 10.0 and TCO Certified Edge, ErP Lot 5, MEPS and E-Standby, Windows Hello Compatible, Eye Comfort Certified, BFR / PVC free, NFPA 99 leakage current requirements |
| Ηχεία | Ναι |
| Διαστάσεις mm | 816 x 573 x 229 |
| Επιπρόσθετα | Height adjustable stand, Tilt(-5° to 21°), Swivel(-30° to 30°), Slant(-4° to 4°) 100Hz refresh rate |
| Tilt | Yes |
| Ταχύτητα Ethernet | 1Gbps |
| Κατασκευαστής | DELL |
| Ηχεία Τύπος | 2 x 5W |
| Τύπος Panel | IPS |
| Μοντέλο | Dell Pro Plus P-Series |
| HDMI | 1 |
| Μέγεθος Pixel | 0.233mm x 0.233mm |
| Τύπος | Conferencing |
| Γωνία Θέασης Οριζόντια / Κάθετη | 178 / 178 |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Aπόκριση | 8ms |
| VESA | 100 x 100 |
| Φωτεινότητα | 350 (nits) |
| Αναλογία Οθόνης | 21:9 |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| AMD FreeSync Premium | Όχι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| Τύπος Εγγύησης | 36 Months On Site – Premium Panel Exchange Service |
| Ανάλυση Οθόνης | 3440 x 1440 (WQHD) |
| Αντίθεση | 1500:1 |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| Audio Headset | Όχι |
| VESA AdaptiveSync | Όχι |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| HDR | Όχι |
| Swivel | Ναι |
| Pivot | Όχι |
| Refresh Rate | 100Hz |
| USB-C | 2 |
| Θύρα Ethernet | Ναι |
| Διάσταση Οθόνης | 34'' |
| Card Reader | Όχι |
| AMD FreeSync | Όχι |
| Display Port | 1 |
| USB 3.1 Type A | 3 |



