Περιγραφή
| Διαστάσεις mm | 492.1 x 486.6 x 211.6 |
|---|---|
| Ηχεία | Όχι |
| Tilt | Yes |
| Βάρος Κιλά | 3.7 |
| Πιστοποιήσεις | TCO Certified 10.0, Tand#220;V Rheinland Eye Comfort (4and#9733;), EPEAT Gold (+ Climate+), ENERGY STAR 8.0, RoHS / REACH |
| Επιπρόσθετα | Height adjustable stand, Tilt(-5° to 21°), Swivel(-45° to 45°), Pivot(+/-90°), 100Hz refresh rate |
| Κατασκευαστής | DELL |
| Τύπος Panel | IPS |
| Μοντέλο | Dell Pro Plus P-Series |
| USB 3.2 Type A | 3 |
| HDMI | 1 |
| Τύπος Εγγύησης | On Site – Advanced Exchange Service |
| Διάσταση Οθόνης | 21.5'' |
| Ηχεία Τύπος | Όχι |
| Τύπος | Business |
| Γωνία Θέασης Οριζόντια / Κάθετη | 178 / 178 |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Aπόκριση | 8ms |
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1080 (FHD) |
| Αναλογία Οθόνης | 16:9 |
| VESA | 100 x 100 |
| Φωτεινότητα | 300 (nits) |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| AMD FreeSync Premium | Όχι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| Αντίθεση | 1500:1 |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| Audio Headset | Όχι |
| VESA AdaptiveSync | Όχι |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| HDR | Όχι |
| Swivel | Ναι |
| Pivot | Ναι |
| Refresh Rate | 100Hz |
| USB-C | 1 |
| Θύρα Ethernet | Όχι |
| Card Reader | Όχι |
| AMD FreeSync | Όχι |
| Display Port | 1 |
| Μέγεθος Pixel | 0.24795mm x 0.24795mm |



