Περιγραφή
| Διαστάσεις mm | 538 x 497 x 182 |
|---|---|
| Επιπρόσθετα | Height adjustable stand, Tilt(-5° to 21°), Swivel(-45° to 45°), Pivot(+/-90°), 120Hz refresh rate |
| Βάρος Κιλά | 5.2 |
| Πιστοποιήσεις | TCO Certified, Energy Star, EPEAT Gold, Tand#220;V-certified 4-star eye comfort, RoHS, REACH |
| Ηχεία | Όχι |
| Tilt | Yes |
| Ταχύτητα Ethernet | 1Gbps |
| Κατασκευαστής | DELL |
| Τύπος Panel | IPS |
| Μοντέλο | Dell Pro Plus P-Series |
| USB 3.2 Type A | 2 |
| HDMI | 1 |
| Διάσταση Οθόνης | 23.8” |
| Ηχεία Τύπος | Όχι |
| Τύπος | Business |
| Γωνία Θέασης Οριζόντια / Κάθετη | 178 / 178 |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Aπόκριση | 8ms |
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1080 (FHD) |
| Αναλογία Οθόνης | 16:9 |
| VESA | 100 x 100 |
| Φωτεινότητα | 300 (nits) |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| AMD FreeSync Premium | Όχι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| Τύπος Εγγύησης | 36 Months On Site – Premium Panel Exchange Service |
| Αντίθεση | 1500:1 |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| Audio Headset | Όχι |
| Refresh Rate | 120Hz |
| VESA AdaptiveSync | Όχι |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| HDR | Όχι |
| Swivel | Ναι |
| Pivot | Ναι |
| USB-C | 3 |
| Θύρα Ethernet | Ναι |
| Card Reader | Ναι |
| AMD FreeSync | Όχι |
| Display Port | 2 |
| Μέγεθος Pixel | 0.2745 mm x 0.2745 mm |



