Περιγραφή
| Επιπρόσθετα | Height adjustable stand, Tilt(-5° to 21°), Swivel(-45° to 45°), Pivot(+/-90°), 120Hz refresh rate |
|---|---|
| Ηχεία | Όχι |
| Tilt | Yes |
| Διαστάσεις mm | 609.9 x 384.1 x 190.1 |
| Βάρος Κιλά | 6.77 |
| Πιστοποιήσεις | TCO Certified 10.0, Tand#220;V Rheinland Eye Comfort (4and#9733;), EPEAT Gold (+ Climate+), ENERGY STAR 8.0, RoHS / REACH |
| Κατασκευαστής | DELL |
| Τύπος Panel | IPS |
| Μοντέλο | Dell Pro Plus P-Series |
| USB 3.2 Type A | 2 |
| HDMI | 1 |
| Τύπος Εγγύησης | On Site – Advanced Exchange Service |
| Ηχεία Τύπος | Όχι |
| Τύπος | Business |
| Διάσταση Οθόνης | 27'' |
| Γωνία Θέασης Οριζόντια / Κάθετη | 178 / 178 |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Aπόκριση | 8ms |
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1080 (FHD) |
| Αναλογία Οθόνης | 16:9 |
| VESA | 100 x 100 |
| Φωτεινότητα | 300 (nits) |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| Μέγεθος Pixel | 0.3114 (H) x 0.3114 (V) (mm) |
| AMD FreeSync Premium | Όχι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| Αντίθεση | 1500:1 |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| Audio Headset | Όχι |
| Refresh Rate | 120Hz |
| VESA AdaptiveSync | Όχι |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| HDR | Όχι |
| Swivel | Ναι |
| Pivot | Ναι |
| USB-C | 2 |
| Θύρα Ethernet | Όχι |
| Card Reader | Όχι |
| AMD FreeSync | Όχι |
| Display Port | 1 |



