Περιγραφή
| Ηχεία | Όχι |
|---|---|
| Πιστοποιήσεις | Energy Star, EPEAT, RoHS Compliant, TCO Certified Display |
| Βάρος Κιλά | 6.06 |
| Επιπρόσθετα | Tilt, Swivel, Pivot and Height Adjustable |
| Tilt | Yes |
| Διαστάσεις mm | 537.7 x 363.9-496 x 179.5 |
| Κατασκευαστής | DELL |
| Μέγεθος Pixel | 0.2745mm |
| Τύπος Panel | IPS |
| Μοντέλο | Dell UltraSharp |
| USB 3.2 Type A | 4 |
| HDMI | 1 |
| Τύπος Εγγύησης | On Site – Advanced Exchange Service |
| Ηχεία Τύπος | Όχι |
| Τύπος | Business |
| Φωτεινότητα | 250 (nits) |
| Διάσταση Οθόνης | 24'' |
| Αντίθεση | 1000:1 |
| Γωνία Θέασης Οριζόντια / Κάθετη | 178 / 178 |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Aπόκριση | 8ms |
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1080 (FHD) |
| Αναλογία Οθόνης | 16:9 |
| VESA | 100 x 100 |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| AMD FreeSync Premium | Ναι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Ναι |
| AMD FreeSync 2 | Ναι |
| Audio Headset | Ναι |
| Refresh Rate | 120Hz |
| VESA AdaptiveSync | Ναι |
| Nvidia G-Sync | Ναι |
| HDR | Ναι |
| Swivel | Ναι |
| Pivot | Ναι |
| USB-C | 3 |
| Θύρα Ethernet | Όχι |
| Card Reader | Όχι |
| AMD FreeSync | Ναι |
| Display Port | 1 |



