Περιγραφή
| Μέγεθος pixel | 0.2331 (H) x 0.2331 (V) (mm) |
|---|---|
| Display Port | 1 |
| HDMI | 1 |
| USB-C | 1 |
| VESA | 100 x 100 |
| Refresh Rate | 120Hz |
| Αναλογία οθόνης | 16:9 |
| Γωνία θέασης οριζόντια / κάθετη | 178 / 178 |
| USB 3.2 Type A | 2 |
| Αντίθεση | 2000:1 |
| Ανάλυση οθόνης | 2560 x 1440 (QHD) |
| Διάσταση οθόνης | 27'' |
| Φωτεινότητα | 350 (nits) |
| Εγγύηση μήνες | 36 |
| Είσοδοι | 3x Super speed USB 10Gbps (USB 3.2 Gen2) Type-A downstream ports, 1x USB-C upstream port (data only), 1x USB-C downstream port (10 Gbps, 15W), 1x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4, 1x DisplayPort (out), Audio Line-Out |
| Βάρος κιλά | 6.61 |
| Διαστάσεις mm | 611.34 x 385.13/535.13 x 185 |
| Aπόκριση | 8ms |
| Τύπος | Business |
| Κατασκευαστής | DELL |
| Μοντέλο | Dell UltraSharp |
| Συνδεσιμότητα | DisplayPort, HDMI, Type-C |
| Πιστοποιήσεις | ENERGY STAR, EPEAT, TCO Certified |
| Τύπος panel | IPS |
| Τύπος εγγύησης | On Site – Premium Panel Exchange Service |
| Επιπρόσθετα | Tilt, Swivel, Pivot and Height Adjustable |
| Tilt | Yes |
| Card reader | Ναι |
| Pivot | Ναι |
| Swivel | Ναι |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| AMD FreeSync | Όχι |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| AMD FreeSync Premium | Όχι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| Audio Headset | Όχι |
| HDR | Όχι |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| VESA AdaptiveSync | Όχι |
| Ηχεία | Όχι |
| Ηχεία Τύπος | Όχι |
| Θύρα Ethernet | Όχι |



