Περιγραφή
| Μέγεθος pixel | 0.18159mm x 0.18159mm |
|---|---|
| Display Port | 1 |
| HDMI | 1 |
| VESA | 100 x 100 |
| Αναλογία οθόνης | 16:9 |
| Γωνία θέασης οριζόντια / κάθετη | 178 / 178 |
| Ταχύτητα Ethernet | 1Gbps |
| Αντίθεση | 2000:1 |
| USB-C | 3 |
| Διάσταση οθόνης | 32'' |
| Εγγύηση μήνες | 36 |
| Τύπος εγγύησης | 36 Months on site – Advanced Exchange Service |
| Ανάλυση οθόνης | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| USB 3.2 Type A | 4 |
| Φωτεινότητα | 400 (nits) |
| Tilt | -5° to 21° |
| Βάρος κιλά | 6.64 |
| Διαστάσεις mm | 611.44 x 385.18-535.18 x 185 |
| Aπόκριση | 8ms |
| Τύπος | Business |
| Κατασκευαστής | DELL |
| Μοντέλο | Dell UltraSharp |
| Συνδεσιμότητα | DisplayPort, HDMI, Type-C |
| Πιστοποιήσεις | Energy Star, EPEAT, TCO |
| Είσοδοι | HDMI (HDCP 2.2), DisplayPort 1.4, DisplayPort output, USB-C 3.2 Gen2 upstream, USB-C 3.2 Gen 2 downstream (power up to 15W), 4x USB 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen2 downstream with Battery Charging 1.2, Audio line-out, USB-C 3.2 Gen 2 upstream/DisplayPort 1.4 Alt Mode (power up to 90W), LAN (RJ-45) |
| Επιπρόσθετα | Height, pivot (rotation), swivel, tilt, 98% DCI-P3, DisplayHDR 400 |
| Τύπος panel | IPS |
| Audio Headset | Ναι |
| Pivot | Ναι |
| Swivel | Ναι |
| Θύρα Ethernet | Ναι |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| AMD FreeSync | Όχι |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| AMD FreeSync Premium | Όχι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| Card reader | Όχι |
| HDR | Όχι |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| VESA AdaptiveSync | Όχι |
| Ηχεία | Όχι |
| Ηχεία Τύπος | Όχι |



