DELL XPS 14 DA14260 14.0'' 2.8K TOUCH/Ultra X7 358H/64GB/4TB SSD/Intel Arc/Win 11 Pro/2Y PROSUPPORT/Graphite
€5.430,46 με ΦΠΑ
Περιγραφή
Ανακαλύψτε το Dell XPS 14 (DA14260), ένα αριστούργημα τεχνολογίας και σχεδιασμού. Με οθόνη 14.0'' 2.8K OLED Touch, προσφέρει εκπληκτική ευκρίνεια και ζωντανά χρώματα. Εξοπλισμένο με τον πανίσχυρο επεξεργαστή Intel Core Ultra X7 358H, 64GB RAM και 4TB SSD, είναι έτοιμο να ανταπεξέλθει στις πιο απαιτητικές εργασίες σας. Η ενσωματωμένη τεχνολογία AI Boost NPU και η υποστήριξη Copilot+ το καθιστούν το απόλυτο εργαλείο για παραγωγικότητα και δημιουργικότητα. Με εξαιρετικά λεπτό σχεδιασμό από CNC αλουμίνιο, βάρος μόλις 1.36kg και αυτονομία που διαρκεί όλη μέρα, το XPS 14 είναι ο ιδανικός σύντροφος για όσους βρίσκονται διαρκώς εν κινήσει.
| Ταχύτητα Επεξεργαστή | 4.8GHz |
|---|---|
| Slots Μνήμης | 1x 64GB Ενσωματωμενη |
| Μοντέλο Κάρτας Γραφικών | Intel Arc |
| Δίκτυο | Intel(R)Wi-Fi 7 BE211 2×2 + Bluetooth 6.0 Wireless Card |
| Διάρκεια Μπαταρίας WHrs | 70 |
| Διαστάσεις mm | 309.52 x 209.71 x 14.62 |
| Βάρος Κιλά | 1.36 |
| Επιπρόσθετα | 64GB LPDDR5x Dual Channel at 9600 MT/s, Energy Star, CNC machined aluminum with Corning Gorilla Glass 3 palm rest, 100W AC adapter – USB Type-C, Video: 2560 1440 at 30 fps, Studio quality tuning with Waves MaxxAudio, Dual microphone array optimized with Intelligo High Fidelity Audio, McAfee+ Premium 1-year |
| Διάσταση | 11''-14.5'' |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Core Ultra X7 |
| Διάσταση Οθόνης | 14'' |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| Bluetooth | Ναι |
| Κατασκευαστής | DELL |
| Οπτικά Μέσα | Not Available |
| Μνήμη Κάρτας Γραφικών | Shared |
| Τύπος GPU | Ενσωματωμένη |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | 358H |
| Εγγύηση σε μήνες | 24 |
| Εγγύηση Μήνες | 24 |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Intel |
| Τύπος Εγγύησης | ProSupport and Next Business Day Onsite Service |
| Τύπος εγγύησης | ProSupport and Next Business Day Onsite Service |
| Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών | Intel |
| Έκδοση Λειτουργικού Συστήματος | Windows 11 Pro GR/EN 64-bit |
| Ανάλυση Οθόνης | 2880 x1800 |
| Web Camera | 8 Megapixels |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 16 |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 64GB |
| Λειτουργικό Σύστημα | Windows 11 Pro |
| Card Reader | Όχι |
| Refresh Rate | 120Hz |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Τύπος | Copilot+ PC |
| Μέγιστη Μνήμη | 64GB |
| Colour Gamut | 100% DCI-P3 |
| Thunderbolt | 3 |
| Τύπος Σκληρού Δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| WiFi | WiFi 7 |
| Τύπος Μνήμης | LPDDR5x |
| Φωτεινότητα Nits | 400 |
| Μοντέλο | XPS |
| Σειρά | Premium |
| Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου | 4TB |
| Θύρα Ethernet | Όχι |
| Audio Headset | Ναι |
| Τύπος Panel | OLED |
| Φωτιζόμενα Πλήκτρα | Ναι |
| Γλώσσα Πληκτρολογίου | EN |
| Φορτιστής | NAI |






