DELL XPS 16 DA16260 16.0'' 3.2K OLED Touch/Ultra X7 358H/32GB/2TB SSD/Win 11 Pro/2Y NBD/Graphite
€3.749,19 με ΦΠΑ
Περιγραφή
Ανακαλύψτε το Dell XPS 16 (DA16260), τον απόλυτο συνδυασμό κομψότητας και ισχύος. Σχεδιασμένο για δημιουργούς, διαθέτει εντυπωσιακή 16.0'' 3.2K OLED Touch οθόνη για απαράμιλλη ευκρίνεια και ζωντανά χρώματα. Εξοπλισμένο με τον πανίσχυρο επεξεργαστή Intel Core Ultra X7 358H, 32GB RAM και ταχύτατο 2TB SSD, προσφέρει κορυφαίες επιδόσεις για κάθε απαιτητική εργασία. Με το Windows 11 Pro και δυνατότητες Copilot+ AI, η παραγωγικότητά σας απογειώνεται. Η εξαιρετικά λεπτή κατασκευή από αλουμίνιο και η μεγάλη διάρκεια μπαταρίας το καθιστούν τον ιδανικό σύντροφο για όσους δεν συμβιβάζονται. Απολαύστε την εμπειρία του μέλλοντος σήμερα.
| Ταχύτητα Επεξεργαστή | 4.8GHz |
|---|---|
| Slots Μνήμης | 1x32GB Ενσωματωμένη |
| Μοντέλο Κάρτας Γραφικών | Intel Arc |
| Διάρκεια Μπαταρίας WHrs | 70 |
| Δίκτυο | Intel(R)Wi-Fi 7 BE211 2×2 + Bluetooth 6.0 Wireless Card |
| Διαστάσεις mm | 352.58 x 237.47 x 14.62 |
| Βάρος Κιλά | 1.65 |
| Επιπρόσθετα | 32GB LPDDR5x Dual Channel at 9600 MT/s, Intel(R)Wi-Fi 7 BE211 2×2 + Bluetooth 6.0 Wireless Card, Graphite Backlit English International Keyboard, McAfee Business Protection 1-year |
| Extra_Features | Touch, Backlit Keyboard, Copilot+ AI |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Core Ultra X7 |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| Bluetooth | Ναι |
| Τύπος Εγγύησης | On Site – Repair Next Business Day |
| Κατασκευαστής | DELL |
| Οπτικά Μέσα | Not Available |
| Μνήμη Κάρτας Γραφικών | Shared |
| Τύπος GPU | Ενσωματωμένη |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | 358H |
| Διάσταση Οθόνης | 16'' |
| Εγγύηση σε μήνες | 24 |
| Εγγύηση Μήνες | 24 |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Intel |
| Διάσταση | 14.6''-16.5'' |
| Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών | Intel |
| Έκδοση Λειτουργικού Συστήματος | Windows 11 Pro GR/EN 64-bit |
| Τύπος εγγύησης | 24 Months On Site – Repair next Business Day |
| Web Camera | 8 Megapixels |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 16 |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 32GB |
| Λειτουργικό Σύστημα | Windows 11 Pro |
| Ανάλυση Οθόνης | 3200 x 2000 |
| Card Reader | Όχι |
| Refresh Rate | 120Hz |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Τύπος | Copilot+ PC |
| Μέγιστη Μνήμη | 32GB |
| Ταχύτητα Δικτύου | 5Gbps |
| Colour Gamut | 100% DCI-P3 |
| Thunderbolt | 3 |
| Τύπος Σκληρού Δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| WiFi | WiFi 7 |
| Τύπος Μνήμης | LPDDR5x |
| Φωτεινότητα Nits | 400 |
| Μοντέλο | XPS |
| Σειρά | Premium |
| Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου | 2TB |
| Θύρα Ethernet | Όχι |
| Audio Headset | Ναι |
| Τύπος Panel | OLED |
| Φωτιζόμενα Πλήκτρα | Ναι |
| Γλώσσα Πληκτρολογίου | EN |
| Φορτιστής | NAI |





