Περιγραφή
| Tilt | Yes |
|---|---|
| Ηχεία | Όχι |
| Διαστάσεις mm | 610 x 203 x 523 |
| Βάρος Κιλά | 9.50 |
| Πιστοποιήσεις | EU Energy Efficiency Level (Level-F), Volatile Organic Compound Certification, RoHS, Eyesafe Display 2.0, Tand#220;V Low Blue Light (Hardware solution) |
| Επιπρόσθετα | Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand |
| Κατασκευαστής | LENOVO |
| USB 3.2 Type A | 4 |
| HDMI | 2 |
| Μέγεθος Pixel | 0.229 mm x 0.229 mm |
| Ηχεία Τύπος | Όχι |
| Φωτεινότητα | 250 (nits) |
| Διάσταση Οθόνης | 27'' |
| Γωνία Θέασης Οριζόντια / Κάθετη | 178 / 178 |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Αναλογία Οθόνης | 16:9 |
| VESA | 100 x 100 |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| Ανάλυση Οθόνης | 2560 x 1440 (QHD) |
| AMD FreeSync Premium | Ναι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| Τύπος Εγγύησης | 36 months Carry In – Replacement |
| Aπόκριση | 0.03ms |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| Τύπος | Gaming |
| Audio Headset | Όχι |
| VESA AdaptiveSync | Ναι |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| HDR | Όχι |
| Swivel | Ναι |
| Pivot | Ναι |
| Αντίθεση | 1.500.000:1 |
| Τύπος Panel | QD-OLED |
| Θύρα Ethernet | Όχι |
| Card Reader | Όχι |
| AMD FreeSync | Ναι |
| Refresh Rate | 280Hz |
| Display Port | 1 |
| Μοντέλο | Legion PRO |
| Colour Gamut | 99% sRGB, 99% DCI-P3 |



