Περιγραφή
| Επιπρόσθετα | Response Time: 4ms GtG (Extreme mode) / 6ms GtG (Typical mode), Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand |
|---|---|
| Διαστάσεις mm | 540 x 179 x 342 |
| Πιστοποιήσεις | ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-C), Tand#220;V Low Blue Light (Hardware solution), Tand#220;V Rheinland Flicker Free |
| Βάρος Κιλά | 6.70 |
| Ηχεία | Ναι |
| Tilt | Yes |
| Μοντέλο | E-Series |
| Κατασκευαστής | LENOVO |
| Τύπος Panel | IPS |
| Αντίθεση | 1300:1 |
| HDMI | 1 |
| Ηχεία Τύπος | 2 x 2W |
| Τύπος | Business |
| Φωτεινότητα | 250 (nits) |
| Διάσταση Οθόνης | 24'' |
| Γωνία Θέασης Οριζόντια / Κάθετη | 178 / 178 |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Aπόκριση | 6ms |
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1080 (FHD) |
| Αναλογία Οθόνης | 16:9 |
| VESA | 100 x 100 |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| AMD FreeSync Premium | Όχι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| Τύπος Εγγύησης | 36 months Carry In – Replacement |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| Audio Headset | Ναι |
| VESA AdaptiveSync | Όχι |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| HDR | Όχι |
| Swivel | Ναι |
| Pivot | Ναι |
| Refresh Rate | 100Hz |
| Θύρα Ethernet | Όχι |
| Card Reader | Όχι |
| AMD FreeSync | Όχι |
| VGA | 1 |
| Display Port | 1 |
| Μέγεθος Pixel | 0.275mm |



