Περιγραφή
| Μέγεθος pixel | 0.3114 mm |
|---|---|
| Display Port | 1 |
| HDMI | 1 |
| VGA | 1 |
| VESA | 100 x 100 |
| Refresh Rate | 100Hz |
| Αντίθεση | 1500:1 |
| Αναλογία οθόνης | 16:9 |
| Γωνία θέασης οριζόντια / κάθετη | 178 / 178 |
| Ανάλυση οθόνης | 1920 x 1080 (FHD) |
| Ηχεία Τύπος | 2 x 2W |
| Διάσταση οθόνης | 27'' |
| Φωτεινότητα | 300 (nits) |
| Εγγύηση μήνες | 36 |
| Τύπος εγγύησης | 36 months Carry In – Replacement |
| Βάρος κιλά | 6.20 |
| Διαστάσεις mm | 613 x 220 x 539 |
| Aπόκριση | 6ms |
| Τύπος | Business |
| Συνδεσιμότητα | DisplayPort, D-Sub (VGA), HDMI |
| Πιστοποιήσεις | Energy Star Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, EU Energy Efficiency Level (Level-D), Tand#220;V Low Blue Light (Hardware solution), Tand#220;V Rheinland Flicker Free |
| Μοντέλο | E-Series |
| Είσοδοι | HDMI 1.4 x1, DP 1.2 x1, VGA x1 |
| Τύπος panel | IPS |
| Κατασκευαστής | LENOVO |
| Επιπρόσθετα | Response Time: 4ms GtG (Extreme mode) / 6ms GtG (Typical mode), Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand |
| Tilt | Yes |
| Audio Headset | Ναι |
| Pivot | Ναι |
| Swivel | Ναι |
| Ηχεία | Ναι |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| AMD FreeSync | Όχι |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| AMD FreeSync Premium | Όχι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| Card reader | Όχι |
| HDR | Όχι |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| VESA AdaptiveSync | Όχι |
| Θύρα Ethernet | Όχι |



