Περιγραφή
| Μέγεθος pixel | 0.233mm |
|---|---|
| HDMI | 1 |
| USB-C | 1 |
| VESA | 100 x 100 |
| Refresh Rate | 120Hz |
| Αντίθεση | 1500:1 |
| Αναλογία οθόνης | 16:9 |
| Γωνία θέασης οριζόντια / κάθετη | 178 / 178 |
| Display Port | 2 |
| Ανάλυση οθόνης | 2560 x 1440 (QHD) |
| Διάσταση οθόνης | 27'' |
| Φωτεινότητα | 350 (nits) |
| Εγγύηση μήνες | 36 |
| Τύπος εγγύησης | 36 months Carry In – Replacement |
| USB 3.2 Type A | 4 |
| Διαστάσεις mm | 614 x 195 x 539 |
| Aπόκριση | 6ms |
| Βάρος κιλά | 9.20 |
| Τύπος | Business |
| Συνδεσιμότητα | DisplayPort, HDMI |
| Πιστοποιήσεις | ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, EU Energy Efficiency Level (Level-D), Eyesafe Display 2.0, Tand#220;V Low Blue Light (Hardware solution), Tand#220;V Rheinland Eye Comfort (5 Stars) |
| Τύπος panel | IPS |
| Κατασκευαστής | LENOVO |
| Μοντέλο | P-Series |
| Επιπρόσθετα | Response Time: 4ms GtG (Extreme mode) / 6ms GtG (Typical mode), Refresh Rate: 24Hz – 120Hz, Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand |
| Είσοδοι | USB-A (USB 5Gbps, 1x BC1.2) x3, USB-C (USB 5Gbps, PD 15W) x1, USB-B (USB 5Gbps, USB upstream) x1, HDMI 2.1 TMDS x1, DP 1.4 (HBR2) x1, DP 1.4 Out x1 |
| Tilt | Yes |
| Audio Headset | Ναι |
| Card reader | Ναι |
| HDR | Ναι |
| Pivot | Ναι |
| Swivel | Ναι |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| AMD FreeSync | Όχι |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| AMD FreeSync Premium | Όχι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| VESA AdaptiveSync | Όχι |
| Ηχεία | Όχι |
| Ηχεία Τύπος | Όχι |
| Θύρα Ethernet | Όχι |



