LENOVO Monitor ThinkVision P27Q-40 27'' QHD IPS, HDMi,Display Port, USB, Height adjustable,3YearsW
€403,46 με ΦΠΑ
Περιγραφή
| Βάρος Κιλά | 9.20 |
|---|---|
| Πιστοποιήσεις | ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, EU Energy Efficiency Level (Level-D), Eyesafe Display 2.0, Tand#220;V Low Blue Light (Hardware solution), Tand#220;V Rheinland Eye Comfort (5 Stars) |
| Ηχεία | Όχι |
| Διαστάσεις mm | 614 x 195 x 539 |
| Επιπρόσθετα | Response Time: 4ms GtG (Extreme mode) / 6ms GtG (Typical mode), Refresh Rate: 24Hz – 120Hz, Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand |
| Tilt | Yes |
| Μοντέλο | P-Series |
| Κατασκευαστής | LENOVO |
| Τύπος Panel | IPS |
| USB 3.2 Type A | 4 |
| HDMI | 1 |
| Ηχεία Τύπος | Όχι |
| Τύπος | Business |
| Μέγεθος Pixel | 0.233mm |
| Γωνία Θέασης Οριζόντια / Κάθετη | 178 / 178 |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Aπόκριση | 6ms |
| Αναλογία Οθόνης | 16:9 |
| VESA | 100 x 100 |
| Φωτεινότητα | 350 (nits) |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| Ανάλυση Οθόνης | 2560 x 1440 (QHD) |
| AMD FreeSync Premium | Όχι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| Τύπος Εγγύησης | 36 months Carry In – Replacement |
| Αντίθεση | 1500:1 |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| Audio Headset | Ναι |
| Refresh Rate | 120Hz |
| VESA AdaptiveSync | Όχι |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| HDR | Ναι |
| Swivel | Ναι |
| Pivot | Ναι |
| USB-C | 1 |
| Θύρα Ethernet | Όχι |
| Card Reader | Ναι |
| AMD FreeSync | Όχι |
| Display Port | 2 |
| Διάσταση Οθόνης | 27" |





