Περιγραφή
| Ηχεία | Όχι |
|---|---|
| Tilt | Yes |
| Διαστάσεις mm | 613 x 195 x 539 |
| Βάρος Κιλά | 9.30 |
| Πιστοποιήσεις | ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EU Energy Efficiency Level (Level-E), EPEAT Gold, Eyesafe Display 2.0, Tand#220;V Rheinland Eye Comfort (4 Stars) |
| Επιπρόσθετα | Response Time: 4ms GtG (Extreme mode) / 6ms GtG (Typical mode), Refresh Rate: 48Hz – 60Hz, Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand |
| Κατασκευαστής | LENOVO |
| Τύπος Panel | IPS |
| Ταχύτητα Ethernet | 10Gbps |
| HDMI | 1 |
| Ηχεία Τύπος | Όχι |
| Τύπος | Business |
| Μέγεθος Pixel | 0.1554mm |
| Γωνία Θέασης Οριζόντια / Κάθετη | 178 / 178 |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Aπόκριση | 6ms |
| Αναλογία Οθόνης | 16:9 |
| VESA | 100 x 100 |
| Φωτεινότητα | 350 (nits) |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| AMD FreeSync Premium | Όχι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| Τύπος Εγγύησης | 36 months Carry In – Replacement |
| Μοντέλο | T-Series |
| Αντίθεση | 1500:1 |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| Audio Headset | Ναι |
| VESA AdaptiveSync | Όχι |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| HDR | Ναι |
| Swivel | Ναι |
| Pivot | Ναι |
| Refresh Rate | 60Hz |
| USB-C | 3 |
| Θύρα Ethernet | Ναι |
| Card Reader | Όχι |
| AMD FreeSync | Όχι |
| Display Port | 1 |
| Ανάλυση Οθόνης | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Διάσταση Οθόνης | 27" |



