Περιγραφή
Πλήρεις οθόνες με ενσωματωμένη διαχείριση καλωδίων. Προσθέστεέναν μικροσκοπικό υπολογιστή και γίνεται all-in-one.
| Βάρος Κιλά | 7.95 |
|---|---|
| Ηχεία | Ναι |
| Διαστάσεις mm | 614 x 329 x 554 |
| Επιπρόσθετα | Webcam RGBIR |
| Πιστοποιήσεις | ISO 9241-307, TUV Eye Comfort certified ,FCC Class BTCO 8.0, TCO Edge 2.0, WEEE, RoHS, ENERGY STAR 7.0,EPEAT Silver rating, ULE Gold, TUV, VOC Windows 7 and Windows 10 certified |
| Tilt | Yes |
| Κατασκευαστής | LENOVO |
| Τύπος Panel | IPS |
| HDMI | 1 |
| Ηχεία Τύπος | 2 x 2W |
| Τύπος | Business |
| Μέγεθος Pixel | 0.233mm |
| Διάσταση Οθόνης | 27'' |
| Αντίθεση | 1000:1 |
| Γωνία Θέασης Οριζόντια / Κάθετη | 178 / 178 |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Aπόκριση | 6ms |
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1080 (FHD) |
| Αναλογία Οθόνης | 16:9 |
| VESA | 100 x 100 |
| Φωτεινότητα | 350 (nits) |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| AMD FreeSync Premium | Όχι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| Μοντέλο | Tiny In One-Series |
| Τύπος Εγγύησης | 36 months Carry In – Replacement |
| USB 3.1 Type A | 2 |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| Audio Headset | Ναι |
| VESA AdaptiveSync | Όχι |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| HDR | Όχι |
| Swivel | Ναι |
| Pivot | Ναι |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Θύρα Ethernet | Όχι |
| Card Reader | Ναι |
| AMD FreeSync | Όχι |
| Display Port | 1 |



