Περιγραφή
Ανακαλύψτε την απόλυτη ευελιξία με το ASUS Vivobook 16 Flip. Σχεδιασμένο για να προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σας, διαθέτει εντυπωσιακή OLED οθόνη 16 ιντσών με ανάλυση FHD για ζωντανά χρώματα και βαθύ μαύρο. Εξοπλισμένο με τον πανίσχυρο επεξεργαστή Intel Core Ultra 9 και 32GB μνήμης RAM, προσφέρει κορυφαίες επιδόσεις για εργασία και δημιουργικότητα. Η ανθεκτική κατασκευή του με πιστοποίηση MIL-STD 810H εγγυάται αξιοπιστία, ενώ η υποστήριξη γραφίδας και η οθόνη αφής το καθιστούν το ιδανικό εργαλείο για κάθε επαγγελματία ή δημιουργό. Με κομψό σχεδιασμό σε Matte Gray και προηγμένες δυνατότητες συνδεσιμότητας, το Vivobook 16 Flip είναι ο απόλυτος σύντροφος για την καθημερινότητά σας.
| Ταχύτητα Επεξεργαστή | 2.1 GHz |
|---|---|
| Μοντέλο Κάρτας Γραφικών | Intel Graphics |
| Διάρκεια Μπαταρίας WHrs | 70WHrs |
| Δίκτυο | Wi-Fi, Bluetooth |
| Διαστάσεις mm | 355 x 244.3 x 17.4 |
| Βάρος Κιλά | 1.80 |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| Bluetooth | Ναι |
| Τύπος Εγγύησης | On Site – Pick up and Return |
| Οπτικά Μέσα | Not Available |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | 386H |
| Μνήμη Κάρτας Γραφικών | Shared |
| Τύπος | Home |
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1200 |
| Διάσταση Οθόνης | 16'' |
| Εγγύηση Μήνες | 24 |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Intel |
| Διάσταση | 14.6''-16.5'' |
| Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών | Intel |
| Web Camera | IR and 1080p |
| Έκδοση Λειτουργικού Συστήματος | Windows 11 Home GR |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Core Ultra 9 |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 16 |
| Κατασκευαστής | ASUS |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 32GB |
| Λειτουργικό Σύστημα | Windows 11 Home |
| Card Reader | Ναι |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Μέγιστη Μνήμη | 32GB |
| USB 3.2 Type A | 1 |
| USB-C | 1 |
| Thunderbolt | 1 |
| HDMI | 1 |
| Τύπος Σκληρού Δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| WiFi | WiFi 7 |
| Τύπος Μνήμης | LPDDR5x |
| TOPS Επεξεργαστή | 50 |
| Φωτεινότητα Nits | 300 |
| Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου | 1TB |
| Θύρα Ethernet | Όχι |
| Audio Headset | Ναι |
| Τύπος Panel | OLED |
| Φωτιζόμενα Πλήκτρα | Ναι |
| Γλώσσα Πληκτρολογίου | GR-EN |
| Φορτιστής | NAI |
| Colour Gamut | 95% DCI-P3 color gamut |



