DELL 16 Plus DB16250 16'' 2.5K Touch/Ultra 9 288V/32GB/1TB SSD/Intel Arc/Win 11 Pro/3Y Prosupport/Ice Blue
€2.186,25 με ΦΠΑ
Εξαντλημένο
Περιγραφή
| HDMI | 1 |
|---|---|
| Thunderbolt | 1 |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Web camera | 1.0 Megapixels |
| Βάρος κιλά | 1.87 |
| Διάσταση | 14.6''-16.5'' |
| Διάσταση οθόνης | 16'' |
| Επιπρόσθετα | 16.0" 2.5K (2560 x 1600) Mini-LED Touch HDR 600 90Hz Display, Greek backlit Copilot key keyboard, Fingerprint Reader, 65W Type-C Adapter, 32GB, LPDDR5X, 8533MT/s |
| Χωρητικότητα σκληρού δίσκου | 1TB |
| Σκληρός Δίσκος | 1TB M.2 SSD NVMe |
| Slots Μνήμης | 1x 32GB Ενσωματωμενη |
| USB 3.2 Type A | 2 |
| Ανάλυση οθόνης | 2560 x 1600 |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 32GB |
| Μέγιστη Μνήμη | 32GB |
| Διαστάσεις mm | 356.78 x 250.60 x 16.99 |
| Εγγύηση μήνες | 36 |
| Φωτεινότητα nits | 600 |
| Διάρκεια Μπαταρίας WHrs | 64 |
| Refresh Rate | 90Hz |
| Μοντέλο Κάρτας Γραφικών | Arc Graphics |
| Τύπος | Copilot+ PC, Home |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Core Ultra 9 |
| Κατασκευαστής | DELL |
| Μοντέλο | Dell |
| Γλώσσα Πληκτρολογίου | GR-EN |
| Κατασκευαστής επεξεργαστή | INTEL |
| Τύπος σκληρού δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| Οπτικά μέσα | Not Available |
| Σειρά | Plus |
| Τύπος εγγύησης | ProSupport and Next Business Day Onsite Service |
| Μνήμη κάρτας γραφικών | Shared |
| WiFi | WiFi 7 |
| Δίκτυο | Wi-Fi, Bluetooth |
| Λειτουργικό σύστημα | Windows 11 Pro |
| Έκδοση Λειτουργικού Συστήματος | Windows 11 Pro GR/EN 64-bit |
| Τύπος Panel | WVA |
| Τύπος GPU | Ενσωματωμένη |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| Audio Headset | Ναι |
| Bluetooth | Ναι |
| Card reader | Ναι |
| Φωτιζόμενα πλήκτρα | Ναι |
| Θύρα Ethernet | Όχι |






