Περιγραφή
| Πιστοποιήσεις | ENERGY STAR 8.0, TCO, Energy Star |
|---|---|
| Διαστάσεις mm | 815.7 x 391.1 x 237.4 |
| Βάρος Κιλά | 10.17 |
| Ηχεία | Όχι |
| Επιπρόσθετα | Height, swivel, slant, and tilt |
| Tilt | Yes |
| Ταχύτητα Ethernet | 1Gbps |
| Κατασκευαστής | DELL |
| Τύπος Panel | IPS |
| Μοντέλο | Dell Pro Plus P-Series |
| USB 3.2 Type A | 4 |
| HDMI | 1 |
| Ηχεία Τύπος | Όχι |
| Τύπος | Business |
| Αντίθεση | 1000:1 |
| Γωνία Θέασης Οριζόντια / Κάθετη | 178 / 178 |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Aπόκριση | 8ms |
| VESA | 100 x 100 |
| Φωτεινότητα | 350 (nits) |
| Αναλογία Οθόνης | 21:9 |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| AMD FreeSync Premium | Όχι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| Τύπος Εγγύησης | 36 Months On Site – Premium Panel Exchange Service |
| Ανάλυση Οθόνης | 3440 x 1440 (WQHD) |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| Audio Headset | Όχι |
| VESA AdaptiveSync | Όχι |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| HDR | Όχι |
| Swivel | Ναι |
| Pivot | Ναι |
| Refresh Rate | 100Hz |
| USB-C | 2 |
| Θύρα Ethernet | Ναι |
| Διάσταση Οθόνης | 34'' |
| Card Reader | Ναι |
| AMD FreeSync | Όχι |
| Display Port | 1 |
| Μέγεθος Pixel | 0.2325mm |



