Περιγραφή
| Ηχεία | Ναι |
|---|---|
| Πιστοποιήσεις | Energy Star, EPEAT, TCO |
| Βάρος Κιλά | 4.11 |
| Διαστάσεις mm | 492 x 348-468 x 211 |
| Επιπρόσθετα | Swivel, Height, Tilt, Pivot |
| Κατασκευαστής | DELL |
| Αντίθεση | 3000:1 |
| Τύπος Panel | VA |
| Ηχεία Τύπος | 2 x 2W |
| Φωτεινότητα | 250 (nits) |
| Γωνία Θέασης Οριζόντια / Κάθετη | 178 / 178 |
| Διάσταση Οθόνης | 22'' |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Aπόκριση | 5ms |
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1080 (FHD) |
| Αναλογία Οθόνης | 16:9 |
| VESA | 100 x 100 |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| AMD FreeSync Premium | Ναι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Ναι |
| Τύπος Εγγύησης | 36 Months On Site – Premium Panel Exchange Service |
| Μέγεθος Pixel | 0.249mm x 0.241mm |
| AMD FreeSync 2 | Ναι |
| Audio Headset | Ναι |
| VESA AdaptiveSync | Ναι |
| Nvidia G-Sync | Ναι |
| HDR | Ναι |
| Swivel | Ναι |
| Pivot | Ναι |
| Θύρα Ethernet | Ναι |
| Card Reader | Ναι |
| AMD FreeSync | Ναι |
| Μοντέλο | Dell Pro E-Series |



