Περιγραφή
| Tilt | Yes |
|---|---|
| Επιπρόσθετα | Tilt |
| Ηχεία | Όχι |
| Βάρος Κιλά | 4.55 |
| Πιστοποιήσεις | Energy Star, EPEAT, TCO |
| Διαστάσεις mm | 610.10 x 454.31 x 188.29 |
| Κατασκευαστής | DELL |
| Τύπος Panel | IPS |
| HDMI | 1 |
| Ηχεία Τύπος | Όχι |
| Τύπος | Business |
| Διάσταση Οθόνης | 27'' |
| Αντίθεση | 1000:1 |
| Γωνία Θέασης Οριζόντια / Κάθετη | 178 / 178 |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Aπόκριση | 8ms |
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1080 (FHD) |
| Αναλογία Οθόνης | 16:9 |
| VESA | 100 x 100 |
| Φωτεινότητα | 300 (nits) |
| Μέγεθος Pixel | 0.3114 (H) x 0.3114 (V) (mm) |
| AMD FreeSync Premium | Όχι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| Τύπος Εγγύησης | 36 Months on site – Advanced Exchange Service |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| Audio Headset | Όχι |
| VESA AdaptiveSync | Όχι |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| HDR | Όχι |
| Swivel | Όχι |
| Pivot | Όχι |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Θύρα Ethernet | Όχι |
| Ρύθμιση Ύψους | Όχι |
| Card Reader | Όχι |
| AMD FreeSync | Όχι |
| VGA | 1 |
| Display Port | 1 |
| Μοντέλο | Dell Pro E-Series |



