Περιγραφή
| Βάρος Κιλά | 6.61 |
|---|---|
| Tilt | yes |
| Ηχεία | Όχι |
| Διαστάσεις mm | 611.34 x 385.13/535.13 x 185 |
| Πιστοποιήσεις | ENERGY STAR, EPEAT, TCO Certified |
| Επιπρόσθετα | Tilt, Swivel, Pivot and Height Adjustable |
| Ταχύτητα Ethernet | 1Gbps |
| Κατασκευαστής | DELL |
| Τύπος Εγγύησης | On Site – Premium Panel Exchange Service |
| Τύπος Panel | IPS |
| Μοντέλο | Dell UltraSharp |
| USB 3.2 Type A | 3 |
| Thunderbolt | 1 |
| HDMI | 1 |
| Ηχεία Τύπος | Όχι |
| Τύπος | Business |
| Διάσταση Οθόνης | 27'' |
| Γωνία Θέασης Οριζόντια / Κάθετη | 178 / 178 |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Aπόκριση | 8ms |
| Αναλογία Οθόνης | 16:9 |
| VESA | 100 x 100 |
| Φωτεινότητα | 350 (nits) |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| Ανάλυση Οθόνης | 2560 x 1440 (QHD) |
| Μέγεθος Pixel | 0.2331 (H) x 0.2331 (V) (mm) |
| AMD FreeSync Premium | Όχι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| Αντίθεση | 2000:1 |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| Audio Headset | Ναι |
| Refresh Rate | 120Hz |
| VESA AdaptiveSync | Όχι |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| HDR | Όχι |
| Swivel | Ναι |
| Pivot | Ναι |
| USB-C | 1 |
| Θύρα Ethernet | Ναι |
| Card Reader | Ναι |
| AMD FreeSync | Όχι |
| Display Port | 1 |



