Περιγραφή
| Ηχεία | Όχι |
|---|---|
| Tilt | Yes |
| Επιπρόσθετα | Response Time: 0.5 ms (MPRT) / 1 ms (Level 4) / 2 ms (Level 3) / 3ms (Level 2) / 4 ms (Level 1), Color Gamut: 99% sRGB (CIE 1931), Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand, NVIDIA G-SYNC, VESA Adaptive Sync, AMD FreeSync Premium |
| Πιστοποιήσεις | EU Energy Efficiency Level (Level-E), Eyesafe Display 2.0, Tand#220;V Low Blue Light (Hardware solution) |
| Διαστάσεις mm | 613 x 214 x 402 |
| Βάρος Κιλά | 8.50 |
| Κατασκευαστής | LENOVO |
| Τύπος Panel | IPS |
| Τύπος Εγγύησης | Carry In – Replacement |
| HDMI | 2 |
| Ηχεία Τύπος | Όχι |
| Διάσταση Οθόνης | 27'' |
| Αντίθεση | 1000:1 |
| Γωνία Θέασης Οριζόντια / Κάθετη | 178 / 178 |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Aπόκριση | 4ms |
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1080 (FHD) |
| Αναλογία Οθόνης | 16:9 |
| VESA | 100 x 100 |
| Φωτεινότητα | 300 (nits) |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| AMD FreeSync Premium | Ναι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| Τύπος | Gaming |
| Audio Headset | Όχι |
| Refresh Rate | 240Hz |
| VESA AdaptiveSync | Ναι |
| Nvidia G-Sync | Ναι |
| HDR | Ναι |
| Swivel | Ναι |
| Pivot | Ναι |
| Θύρα Ethernet | Όχι |
| Card Reader | Όχι |
| AMD FreeSync | Όχι |
| Μοντέλο | Legion |
| Display Port | 1 |



