DELL PRO 24 All In One QC24251 23.8'' FHD/Ultra 5 235T/16GB/512GB SSD/UHD Graphics/WiFi/Win 11 Pro/5Y ProSupport NBD
€1.678,45 με ΦΠΑ
Περιγραφή
| Ταχύτητα Επεξεργαστή | 3.4 GHz |
|---|---|
| Slots Μνήμης | 2 |
| Δίκτυο | Ethernet 10 / 100 / 1000, Wi-Fi, BT |
| Διαστάσεις mm | 540 x 354.30 x 57.90 |
| Βάρος Κιλά | 8.09 |
| Επιπρόσθετα | 1x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) port with PowerShare 1x USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) Type-C port 2x USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) ports 2x USB 2.0 ports with SmartPower On 1x DisplayPort++ 1.4a/HDCP 2.3 port RJ45 Ethernet Port (1 Gbps) |
| Ηχεία | Ναι |
| Ποντίκι | Ναι |
| Εγγύηση Μήνες | 60 |
| Κατασκευαστής | DELL |
| Διάσταση Οθόνης | 23.8'' |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 16GB |
| Audio Headset | Ναι |
| Μνήμη Κάρτας Γραφικών | Shared |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Intel |
| Πληκτρολόγιο | Ναι |
| Έκδοση Λειτουργικού Συστήματος | Windows 11 Pro GR |
| Refresh Rate | 100Hz |
| Τύπος Μνήμης | DDR5 |
| TOPS Επεξεργαστή | 13 |
| Τύπος Εγγύησης | 60 Months ProSupport and Next Business Day Onsite Service, 60 Months ProSupport and Next Business Day Onsite Service |
| Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου | 512GB |
| Μοντέλο | Dell |
| Θύρα Ethernet | Ναι |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 14 |
| Μέγιστη Μνήμη | 64GB |
| Τύπος Σκληρού Δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών | Intel |
| Ταχύτητα Δικτύου | 1Gbps |
| Card Reader | Ναι |
| Τύπος Panel | IPS |
| USB 3.2 Type A | 3 |
| USB-C | 1 |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Core Ultra 5 |
| USB 2.0 | 2 |
| Web Camera | Ναι |
| WiFi | WiFi 6E |
| Οπτικά Μέσα | Όχι |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Φωτεινότητα Nits | 250 |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | 235Τ |
| Bluetooth | Ναι |





