DELL XPS 16 DA16260 16.0'' 3.2K OLED Touch/Ultra X7 358H/32GB/1TB SSD/Intel Arc/Win 11 Pro/2Y PROSUPPORT NBD/Graphite
€3.640,45 με ΦΠΑ
Περιγραφή
Ανακαλύψτε το Dell XPS 16 (DA16260), τον απόλυτο συνδυασμό κομψότητας και ισχύος. Σχεδιασμένο για δημιουργούς, διαθέτει εντυπωσιακή 16-ιντσών 3.2K OLED Touch οθόνη για απαράμιλλη ευκρίνεια. Εξοπλισμένο με τον πανίσχυρο επεξεργαστή Intel Core Ultra X7 358H, 32GB RAM και 1TB SSD, προσφέρει κορυφαίες επιδόσεις για κάθε εργασία. Με σώμα από CNC αλουμίνιο, είναι εξαιρετικά λεπτό και ελαφρύ, ενώ η υποστήριξη Copilot+ AI απογειώνει την παραγωγικότητά σας. Ιδανικό για όσους αναζητούν την απόλυτη εμπειρία φορητού υπολογιστή με Windows 11 Pro.
| Ταχύτητα Επεξεργαστή | 4.8GHz |
|---|---|
| Slots Μνήμης | 1x32GB Ενσωματωμένη |
| Μοντέλο Κάρτας Γραφικών | Intel Arc |
| Δίκτυο | Intel(R)Wi-Fi 7 BE211 2×2 + Bluetooth 6.0 Wireless Card |
| Διάρκεια Μπαταρίας WHrs | 70 |
| Διαστάσεις mm | 352.58 x 237.47 x 14.62 |
| Βάρος Κιλά | 1.65 |
| Επιπρόσθετα | 32GB LPDDR5x Dual Channel at 7467 MT/, Energy Star, CNC machined aluminum with Corning Gorilla Glass 3 palm rest, 100W AC adapter – USB Type-C, Video: 2560 1440 at 30 fps (without Studio Effects), Studio quality tuning with Waves MaxxAudio, Dual microphone array optimized with Intelligo High Fidelity Audio, McAfee+ Premium 1-year |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Core Ultra X7 |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| Bluetooth | Ναι |
| Κατασκευαστής | DELL |
| Οπτικά Μέσα | Not Available |
| Μνήμη Κάρτας Γραφικών | Shared |
| Τύπος GPU | Ενσωματωμένη |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | 358H |
| Διάσταση Οθόνης | 16'' |
| Εγγύηση σε μήνες | 24 |
| Εγγύηση Μήνες | 24 |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Intel |
| Διάσταση | 14.6''-16.5'' |
| Τύπος Εγγύησης | ProSupport and Next Business Day Onsite Service |
| Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών | Intel |
| Έκδοση Λειτουργικού Συστήματος | Windows 11 Pro GR/EN 64-bit |
| Web Camera | 8 Megapixels |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 16 |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 32GB |
| Λειτουργικό Σύστημα | Windows 11 Pro |
| Ανάλυση Οθόνης | 3200 x 2000 |
| Card Reader | Όχι |
| Refresh Rate | 120Hz |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Τύπος | Copilot+ PC |
| Μέγιστη Μνήμη | 32GB |
| Colour Gamut | 100% DCI-P3 |
| Thunderbolt | 3 |
| Τύπος Σκληρού Δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| WiFi | WiFi 7 |
| Τύπος Μνήμης | LPDDR5x |
| Φωτεινότητα Nits | 400 |
| Μοντέλο | XPS |
| Σειρά | Premium |
| Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου | 1TB |
| Θύρα Ethernet | Όχι |
| Audio Headset | Ναι |
| Φωτιζόμενα Πλήκτρα | Ναι |
| Γλώσσα Πληκτρολογίου | EN |
| Φορτιστής | NAI |
| Τύπος Panel | OLED TOUCH |
| Τύπος εγγύησης | 24 Months Pro Support and Next Business Day Onsite Service |






