Περιγραφή
| Βάρος Κιλά | 8.53 |
|---|---|
| Ηχεία | Ναι |
| Επιπρόσθετα | UHD With 240Hz0,03ms Response Time Box Dimension (WxHxD) 980*580*190 mm Gross Weight (Esti.) 13.2 kg Anti-Reflection https://www.gigabyte.com/Monitor/AORUS-FO32U2P/sp#sp |
| Διαστάσεις mm | 718.3 x 613.6 x 158.6 |
| Ηχεία Τύπος | 2 x 5W |
| Τύπος Εγγύησης | On Site – Pick up and Return |
| Διάσταση Οθόνης | 32'' |
| Μοντέλο | C-Series |
| USB 3.2 Type A | 2 |
| HDMI | 2 |
| Κατασκευαστής | GIGABYTE |
| Γωνία Θέασης Οριζόντια / Κάθετη | 178 / 178 |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| VESA | 100 x 100 |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| AMD FreeSync Premium | Ναι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Ναι |
| Τύπος Panel | OLED |
| Φωτεινότητα | 1000 (nits) |
| Aπόκριση | 0.03ms |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| Τύπος | Gaming |
| Audio Headset | Όχι |
| Refresh Rate | 240Hz |
| VESA AdaptiveSync | Όχι |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| HDR | Ναι |
| Swivel | Ναι |
| Pivot | Ναι |
| Αντίθεση | 1.500.000:1 |
| USB-C | 1 |
| Θύρα Ethernet | Όχι |
| Card Reader | Όχι |
| AMD FreeSync | Όχι |
| Display Port | 2 |
| Ανάλυση Οθόνης | 3840 x 2160 (4K UHD) |



