GIGABYTE Monitor M27UP 27'' UHD 1ms 160Hz IPS, HDMI, DP, 3YearsW
€456,57 με ΦΠΑ
Εξαντλημένο
Περιγραφή
| Διαστάσεις mm | 612*515*192 |
|---|---|
| Ηχεία | Ναι |
| Βάρος Κιλά | 6.65 |
| Επιπρόσθετα | Tactical Dual Mode : 4K 160 HZ 27" ,FHD 320HZ 24" 1ms GtG Box Dimension (WxHxD) 860*480*169 mm Gross Weight (Esti.) 9.1 kg https://www.gigabyte.com/gr/Monitor/M27UP/sp#sp |
| Ηχεία Τύπος | 2 x 5W |
| Τύπος Εγγύησης | On Site – Pick up and Return |
| Aπόκριση | 1ms |
| Τύπος Panel | IPS |
| Μοντέλο | C-Series |
| USB 3.2 Type A | 3 |
| Κατασκευαστής | GIGABYTE |
| Αντίθεση | 1000:1 |
| Γωνία Θέασης Οριζόντια / Κάθετη | 178 / 178 |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| VESA | 100 x 100 |
| Φωτεινότητα | 350 (nits) |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| AMD FreeSync Premium | Ναι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| Μέγεθος Pixel | 0.1554 mm x 0.1554 mm |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| Τύπος | Gaming |
| Audio Headset | Ναι |
| VESA AdaptiveSync | Όχι |
| Nvidia G-Sync | Ναι |
| HDR | Ναι |
| Swivel | Ναι |
| Pivot | Ναι |
| USB-C | 1 |
| Θύρα Ethernet | Όχι |
| Refresh Rate | 160Hz |
| Card Reader | Όχι |
| AMD FreeSync | Όχι |
| Ανάλυση Οθόνης | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Διάσταση Οθόνης | 27" |






