LENOVO Laptop ThinkBook 14 G9 AHP 14'' WUXGA IPS/R7-250/16GB/512GB SSD/AMD Radeon 780M Graphics/Win 11 Pro/3Y NBD/Arctic Grey
€1.455,86 με ΦΠΑ
Περιγραφή
Ανακαλύψτε το Lenovo ThinkBook 14 G9 AHP, τον απόλυτο συνεργάτη για κάθε επαγγελματία. Εξοπλισμένο με τον πανίσχυρο επεξεργαστή AMD Ryzen 7 250 και 16GB DDR5 μνήμης, προσφέρει κορυφαίες επιδόσεις και ταχύτητα. Η οθόνη 14'' WUXGA IPS προσφέρει κρυστάλλινη εικόνα, ενώ ο δίσκος 512GB SSD εξασφαλίζει άμεση απόκριση του συστήματος. Με ανθεκτική κατασκευή MIL-STD-810H, κομψό χρώμα Arctic Grey και προηγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας όπως Fingerprint Reader και Privacy Shutter, το ThinkBook 14 G9 AHP συνδυάζει στυλ, ασφάλεια και παραγωγικότητα. Ιδανικό για απαιτητικές εργασίες, διαθέτει Windows 11 Pro και 3 χρόνια εγγύηση Onsite για απόλυτη σιγουριά.
| Ταχύτητα Επεξεργαστή | 3.3 GHz |
|---|---|
| Slots Μνήμης | 1x 16GB SODIMM DDR5-5600 |
| Μοντέλο Κάρτας Γραφικών | Radeon 780M |
| Δίκτυο | Ethernet 100/1000M, Wi-Fi, Bluetooth |
| Διάρκεια Μπαταρίας WHrs | 48Wh |
| Διαστάσεις mm | 314 x 224 x 18 |
| Βάρος Κιλά | 1.36 |
| Επιπρόσθετα | AI PC, Two SO-DIMM slots, SD Card Reader, Dolby Audio Speakers, IR camera for Windows Hello (facial recognition) with Privacy Shutter, Modern Standby, Greek Backlit Keyboard, Fingerprint Reader |
| Διάσταση | 11''-14.5'' |
| Διάσταση Οθόνης | 14'' |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| Bluetooth | Ναι |
| Οπτικά Μέσα | Not Available |
| Ταχύτητα Δικτύου | 1Gbps |
| Μνήμη Κάρτας Γραφικών | Shared |
| Κατασκευαστής | LENOVO |
| Τύπος | Business |
| Τύπος GPU | Ενσωματωμένη |
| Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών | AMD |
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1200 |
| Εγγύηση σε μήνες | 36 |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | AMD |
| Τύπος Εγγύησης | On Site – Response Next Business Day |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Ryzen 7 |
| Τύπος εγγύησης | 36 months On Site – Response Next Business Day |
| Μοντέλο | ThinkBook |
| Έκδοση Λειτουργικού Συστήματος | Windows 11 Pro GR/EN 64-bit |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 16GB |
| Λειτουργικό Σύστημα | Windows 11 Pro |
| Card Reader | Ναι |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Μέγιστη Μνήμη | 64GB |
| TOPS Επεξεργαστή | 16 |
| Colour Gamut | 45% NTSC |
| USB 3.2 Type A | 2 |
| USB-C | 2 |
| HDMI | 1 |
| Τύπος Σκληρού Δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| WiFi | WiFi 7 |
| Τύπος Μνήμης | DDR5 |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 8 |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | 250 |
| Φωτεινότητα Nits | 400 |
| Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου | 512GB |
| Θύρα Ethernet | Ναι |
| Audio Headset | Ναι |
| Τύπος Panel | IPS |
| Φωτιζόμενα Πλήκτρα | Ναι |
| Γλώσσα Πληκτρολογίου | GR-EN |
| Φορτιστής | NAI |
| Web Camera | FHD 1080p |






