LENOVO Laptop ThinkPad T16 G5 16'' WUXGA IPS/Ultra5-325/32GB/512GB SSD/Intel Graphics /Win 11 Pro/3Y PREM/Black
€3.341,16 με ΦΠΑ
Περιγραφή
Ανακαλύψτε το Lenovo ThinkPad T16 Gen 5, τον απόλυτο συνεργάτη για κάθε επαγγελματία. Εξοπλισμένο με τον πανίσχυρο επεξεργαστή Intel Core Ultra 5 και 32GB RAM, προσφέρει κορυφαίες επιδόσεις και ταχύτητα. Η οθόνη 16'' WUXGA προσφέρει καθαρή εικόνα, ενώ η ανθεκτική κατασκευή με πιστοποίηση MIL-STD-810H εγγυάται αξιοπιστία σε κάθε συνθήκη. Με Windows 11 Pro και προηγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας, όπως το Fingerprint Reader και το Privacy Shutter, τα δεδομένα σας παραμένουν προστατευμένα. Ιδανικό για απαιτητικές εργασίες, προσφέρει την απόλυτη εμπειρία παραγωγικότητας με την υποστήριξη της Lenovo Premier Support.
| Ταχύτητα Επεξεργαστή | 4.5GHz |
|---|---|
| Slots Μνήμης | One LPCAMM2 memory module |
| Μοντέλο Κάρτας Γραφικών | Graphics |
| Δίκτυο | Ethernet 10 / 100 / 1000, Wi-Fi, Bluetooth |
| Διάρκεια Μπαταρίας WHrs | 75 |
| Διαστάσεις mm | 358 x 248 x 19 |
| Βάρος Κιλά | 1.69 |
| Επιπρόσθετα | Copilot+ PC, NPU: Integrated Intel AI Boost, up to 47 TOPS, Dolby Audio Speakers, IR camera for Windows Hello (facial recognition),Greek Backlit Keyboard,Fingerprint Reader,MIL-STD-810H military test passed |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
| Bluetooth | Ναι |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | 325 |
| Οπτικά Μέσα | Not Available |
| Ταχύτητα Δικτύου | 1Gbps |
| Μνήμη Κάρτας Γραφικών | Shared |
| Κατασκευαστής | LENOVO |
| Τύπος | Business |
| Τύπος GPU | Ενσωματωμένη |
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1200 |
| Διάσταση Οθόνης | 16'' |
| Εγγύηση σε μήνες | 36 |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Intel |
| Διάσταση | 14.6''-16.5'' |
| Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών | Intel |
| TOPS Επεξεργαστή | 47 |
| Μοντέλο | ThinkPad |
| Έκδοση Λειτουργικού Συστήματος | Windows 11 Pro GR/EN 64-bit |
| Τύπος εγγύησης | 36 months Premier Support |
| Τύπος Εγγύησης | Premier Support |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Core Ultra 5 |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 32GB |
| Λειτουργικό Σύστημα | Windows 11 Pro |
| Card Reader | Όχι |
| Refresh Rate | 60Hz |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Μέγιστη Μνήμη | 64GB |
| Colour Gamut | 45% NTSC |
| USB 3.2 Type A | 2 |
| Thunderbolt | 2 |
| HDMI | 1 |
| Τύπος Σκληρού Δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| WiFi | WiFi 7 |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 8 |
| Τύπος Μνήμης | LPDDR5x |
| Φωτεινότητα Nits | 400 |
| Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου | 512GB |
| Θύρα Ethernet | Ναι |
| Audio Headset | Ναι |
| Τύπος Panel | IPS |
| Φωτιζόμενα Πλήκτρα | Ναι |
| Γλώσσα Πληκτρολογίου | GR-EN |
| Φορτιστής | NAI |
| Web Camera | 5.0MP + IR |






