Περιγραφή
| Display Port | 1 |
|---|---|
| VESA | 100 x 100 |
| Αντίθεση | 1000:1 |
| Αναλογία οθόνης | 16:9 |
| Γωνία θέασης οριζόντια / κάθετη | 178 / 178 |
| Ανάλυση οθόνης | 1920 x 1080 (FHD) |
| HDMI | 2 |
| Refresh Rate | 240Hz |
| Διάσταση οθόνης | 27'' |
| Φωτεινότητα | 300 (nits) |
| Εγγύηση μήνες | 36 |
| Aπόκριση | 4ms |
| Διαστάσεις mm | 613 x 214 x 402 |
| Βάρος κιλά | 8.50 |
| Τύπος εγγύησης | Carry In – Replacement |
| Συνδεσιμότητα | DisplayPort, HDMI |
| Πιστοποιήσεις | EU Energy Efficiency Level (Level-E), Eyesafe Display 2.0, Tand#220;V Low Blue Light (Hardware solution) |
| Τύπος | Gaming |
| Είσοδοι | HDMI 2.1 TMDS x2, DP 1.4(HBR3) x1 |
| Τύπος panel | IPS |
| Μοντέλο | Legion |
| Κατασκευαστής | LENOVO |
| Επιπρόσθετα | Response Time: 0.5 ms (MPRT) / 1 ms (Level 4) / 2 ms (Level 3) / 3ms (Level 2) / 4 ms (Level 1), Color Gamut: 99% sRGB (CIE 1931), Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand, NVIDIA G-SYNC, VESA Adaptive Sync, AMD FreeSync Premium |
| Tilt | Yes |
| AMD FreeSync Premium | Ναι |
| HDR | Ναι |
| Nvidia G-Sync | Ναι |
| Pivot | Ναι |
| Swivel | Ναι |
| VESA AdaptiveSync | Ναι |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| AMD FreeSync | Όχι |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| Audio Headset | Όχι |
| Card reader | Όχι |
| Ηχεία | Όχι |
| Ηχεία Τύπος | Όχι |
| Θύρα Ethernet | Όχι |



