Περιγραφή
| Διαστάσεις mm | 719 x 245 x 598 |
|---|---|
| Επιπρόσθετα | Tilt, Swivel, Height Adjust Stand, VESA Adaptive Sync, AMD FreeSync Premium Pro |
| Πιστοποιήσεις | EU Energy Efficiency Level (Level-F), Volatile Organic Compound Certification, RoHS, Eyesafe Display 2.0, Tand#220;V Low Blue Light (Hardware solution) |
| Βάρος Κιλά | 13 |
| Tilt | Yes |
| Ταχύτητα Ethernet | 1Gbps |
| Κατασκευαστής | LENOVO |
| Διάσταση Οθόνης | 32'' |
| USB 3.2 Type A | 3 |
| HDMI | 2 |
| Ηχεία Τύπος | Όχι |
| Φωτεινότητα | 250 (nits) |
| Γωνία Θέασης Οριζόντια / Κάθετη | 178 / 178 |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Αναλογία Οθόνης | 16:9 |
| VESA | 100 x 100 |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| AMD FreeSync Premium | Ναι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| Μέγεθος Pixel | 0.1815mm x 0.1815mm |
| Τύπος Εγγύησης | 36 months Carry In – Replacement |
| Aπόκριση | 0.03ms |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| Τύπος | Gaming |
| Audio Headset | Όχι |
| Refresh Rate | 240Hz |
| VESA AdaptiveSync | Όχι |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| HDR | Όχι |
| Swivel | Ναι |
| Pivot | Όχι |
| Αντίθεση | 1.500.000:1 |
| Τύπος Panel | QD-OLED |
| USB-C | 2 |
| Θύρα Ethernet | Ναι |
| Card Reader | Όχι |
| AMD FreeSync | Όχι |
| Display Port | 1 |
| Μοντέλο | Legion PRO |
| Ανάλυση Οθόνης | 3840 x 2160 (4K UHD) |



