Περιγραφή
Γνωρίστε την νέα gaming οθόνη OLED Lenovo Legionandnbsp;PRO 34WD-10 και απολαύστε μια αναβαθμισμένη καιandnbsp; άκρως ρεαλιστική εμπειρία παιχνιδιού
| Πιστοποιήσεις | RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-G), Eyesafe Display 2.0, Tand#220;V Low Blue Light (Hardware solution), Tand#220;V Rheinland Eye Comfort (3 Stars), Tand#220;V Rheinland Flicker Free |
|---|---|
| Διαστάσεις mm | 940 x 282 x 475 |
| Βάρος Κιλά | 14.600 |
| Επιπρόσθετα | Response Time: 0.03 ms, Brightness: 275 cd/m² (Typical, APL 100%), 450 cd/m² (Max, APL 25%), 1300 cd/m² (Peak, APL 1.5%), Curvature: 800R, Tilt, Swivel, Height Adjust Stand |
| Ηχεία | Ναι |
| Tilt | Yes |
| Ταχύτητα Ethernet | 1Gbps |
| Ηχεία Τύπος | Ναι |
| Κατασκευαστής | LENOVO |
| HDMI | 2 |
| Γωνία Θέασης Οριζόντια / Κάθετη | 178 / 178 |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| VESA | 100 x 100 |
| Φωτεινότητα | 275 (nits) |
| Αναλογία Οθόνης | 21:9 |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| AMD FreeSync Premium | Ναι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| Τύπος Panel | OLED |
| Μέγεθος Pixel | 0.2331 mm |
| Τύπος Εγγύησης | 36 months Carry In – Replacement |
| Ανάλυση Οθόνης | 3440 x 1440 (WQHD) |
| Aπόκριση | 0.03ms |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| Τύπος | Gaming |
| Audio Headset | Όχι |
| Refresh Rate | 240Hz |
| VESA AdaptiveSync | Όχι |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| HDR | Όχι |
| Swivel | Ναι |
| Pivot | Όχι |
| Αντίθεση | 1.500.000:1 |
| USB-C | 1 |
| Θύρα Ethernet | Ναι |
| Διάσταση Οθόνης | 34'' |
| Card Reader | Όχι |
| AMD FreeSync | Όχι |
| Display Port | 1 |
| Μοντέλο | Legion PRO |



