LENOVO Monitor ThinkVision T27-40 27'' FHD IPS, Display Port,HDMI,USB,USBC,VGA,Height Adjust,3YearsW
€214,78 με ΦΠΑ
Περιγραφή
| Διαστάσεις mm | 612 x 195 x 538 |
|---|---|
| Πιστοποιήσεις | ENERGY STAR Certified, TCO 10, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, EU Energy Efficiency Level (Level-D), Eyesafe Display 2.0, Tand#220;V Low Blue Light (Hardware solution), Tand#220;V Rheinland Eye Comfort (5 Stars) |
| Tilt | Yes |
| Βάρος Κιλά | 6.50 |
| Επιπρόσθετα | Response Time: 4ms GtG (Extreme mode) / 6ms GtG (Typical mode), Refresh Rate: 48Hz – 120Hz, Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand |
| Ηχεία | Όχι |
| Κατασκευαστής | LENOVO |
| Τύπος Panel | IPS |
| USB 3.2 Type A | 4 |
| HDMI | 1 |
| Ηχεία Τύπος | Όχι |
| Τύπος | Business |
| Γωνία Θέασης Οριζόντια / Κάθετη | 178 / 178 |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Aπόκριση | 6ms |
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1080 (FHD) |
| Αναλογία Οθόνης | 16:9 |
| VESA | 100 x 100 |
| Φωτεινότητα | 300 (nits) |
| Ρύθμιση Ύψους | Ναι |
| AMD FreeSync Premium | Όχι |
| AORUS RGB FUSION 2.0 | Όχι |
| Μέγεθος Pixel | 0.2331 mm |
| Τύπος Εγγύησης | 36 months Carry In – Replacement |
| Μοντέλο | T-Series |
| Αντίθεση | 1500:1 |
| AMD FreeSync 2 | Όχι |
| Audio Headset | Ναι |
| Refresh Rate | 120Hz |
| VESA AdaptiveSync | Όχι |
| Nvidia G-Sync | Όχι |
| HDR | Όχι |
| Swivel | Ναι |
| Pivot | Ναι |
| USB-C | 1 |
| Θύρα Ethernet | Όχι |
| Card Reader | Όχι |
| AMD FreeSync | Όχι |
| VGA | 1 |
| Display Port | 1 |
| Διάσταση Οθόνης | 27" |





