MSI Laptop Cyborg 15 B2RWFKG 15.6'' FHD IPS 144Hz Core 7-240H/16GB/1TB SSD NVMe PCIe 4.0/NVidia GeForce RTX 5060 8GB/Win 11 Home/2Y/Translucent Black
€1.333,93 με ΦΠΑ
Εξαντλημένο
Περιγραφή
| Audio Headset | Ναι |
|---|---|
| Bluetooth | Ναι |
| Card Reader | Όχι |
| Colour Gamut | 45% NTSC |
| HDMI | 1 |
| Refresh Rate | 144Hz |
| Slots Μνήμης | 2 |
| USB 3.2 Type A | 2 |
| USB-C | 1 |
| Web Camera | 720p |
| WiFi | Wi-Fi 6E |
| Ανάλυση Οθόνης | 1920 x 1080 144hz |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Βάρος Κιλά | 2.1 |
| Γλώσσα Πληκτρολογίου | GR-EN |
| Διάρκεια Μπαταρίας WHrs | 55,2 |
| Διαστάσεις mm | 359.3 x 245.25 x 23.15 |
| Διάσταση | 14.6''-16.5'' |
| Διάσταση Οθόνης | 15.6'' |
| Δίκτυο | Ethernet 10 / 100 / 1000, Wi-Fi, Bluetooth |
| Εγγύηση Μήνες | 12, 24 |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 16GB |
| Έκδοση Λειτουργικού Συστήματος | Windows 11 Home GR/EN 64-bit |
| Επιπρόσθετα | 4-Zone RGB Gaming Keyboard with Copilot Key, Cooler Boost |
| Θύρα Ethernet | Ναι |
| Κατασκευαστής | MSI |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Intel |
| Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών | NVIDIA |
| Λειτουργικό Σύστημα | Windows 11 Home |
| Μέγιστη Μνήμη | 96GB |
| Μνήμη Κάρτας Γραφικών | 8GB |
| Μοντέλο | Alienware |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | 240H |
| Μοντέλο Κάρτας Γραφικών | GeForce RTX 5060 |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Core 7 |
| Οπτικά Μέσα | Not Available |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 10 |
| Σκληρός Δίσκος | 1TB M.2 SSD NVMe |
| Ταχύτητα Δικτύου | 1Gbps |
| Ταχύτητα Επεξεργαστή | 2.5GHz |
| Τύπος | Gaming |
| Τύπος GPU | Ενσωματωμένη |
| Τύπος Panel | IPS |
| Τύπος Εγγύησης | 12 Months On Site – Next Business Day and 12 Months CandR, On Site – Pick up and Return |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ανεξάρτητη |
| Τύπος Μνήμης | DDR5 |
| Τύπος Σκληρού Δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| Φωτιζόμενα Πλήκτρα | Ναι |
| Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου | 1TB |





