Περιγραφή
Γνωρίστε το Legion Pro 7 με τους πιο πρόσφατους επεξεργαστές και την εκπληκτική οθόνη OLED 16''
| Ταχύτητα Επεξεργαστή | 5.4 GHz |
|---|---|
| Slots Μνήμης | 2x 16GB CSODIMM |
| Μοντέλο Κάρτας Γραφικών | GeForce RTX 5070 Ti |
| Διάρκεια Μπαταρίας WHrs | 99.9 |
| Δίκτυο | Ethernet 10 / 100 / 1000, Wi-Fi, Bluetooth |
| Διαστάσεις mm | 364 x 262 x 22-26 |
| Βάρος Κιλά | 2.57 |
| Επιπρόσθετα | AI-Powered Gaming PC, Two CSODIMM slots, Speakers optimized with Nahimic Audio, Camera with E-shutter, AI Chip: LA3, Greek Per-key RGB Backlit Keyboard, 4 Switchable Keycaps |
| Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ανεξάρτητη |
| Bluetooth | Ναι |
| Οπτικά Μέσα | Not Available |
| Κατασκευαστής | LENOVO |
| Τύπος GPU | Ανεξάρτητη |
| Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών | NVIDIA |
| Διάσταση Οθόνης | 16'' |
| Εγγύηση σε μήνες | 36 |
| Εγγύηση Μήνες | 36 |
| Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Intel |
| Διάσταση | 14.6''-16.5'' |
| Ταχύτητα Δικτύου | 2.5Gbps |
| Ανάλυση Οθόνης | 2560 x 1600 |
| Έκδοση Λειτουργικού Συστήματος | Windows 11 Home GR/EN 64-bit |
| Τύπος | Gaming |
| Μοντέλο | Legion |
| Τύπος Εγγύησης | 36 months Premium Care |
| Οικογένεια Επεξεργαστή | Core Ultra 9 |
| Μνήμη Κάρτας Γραφικών | 12GB |
| Εγκατεστημένη Μνήμη | 32GB |
| Λειτουργικό Σύστημα | Windows 11 Home |
| Τύπος εγγύησης | 36 months Premium Care |
| Card Reader | Όχι |
| Αρ. Σκληρών Δίσκων | 1 |
| Refresh Rate | 240Hz |
| Πυρήνες Επεξεργαστή | 24 |
| Μοντέλο Επεξεργαστή | 275HX |
| Μέγιστη Μνήμη | 32GB |
| TOPS Επεξεργαστή | 13 |
| Colour Gamut | 100% DCI-P3 |
| USB 3.2 Type A | 3 |
| USB-C | 1 |
| Thunderbolt | 1 |
| Φωτεινότητα Nits | 500 |
| Τύπος Σκληρού Δίσκου | M.2 NVMe SSD |
| WiFi | WiFi 7 |
| Τύπος Μνήμης | DDR5 |
| Web Camera | 5.0 Megapixels |
| Χωρητικότητα Σκληρού Δίσκου | 1TB |
| Θύρα Ethernet | Ναι |
| Audio Headset | Ναι |
| Τύπος Panel | OLED |
| Φωτιζόμενα Πλήκτρα | Ναι |
| Γλώσσα Πληκτρολογίου | GR-EN |
| Φορτιστής | NAI |



